- A+
所屬分類:會計及審計
香港的稅制簡單而明確,目前香港主要稅項分為三大類:利得稅、薪俸稅及物業稅,我們先了解一下香港公司的薪俸稅;香港的薪俸稅是按地域來源征稅,任何于香港產生或得自香港的入息,均須繳納薪俸稅,奧德盛向所有新老客戶提供香港稅務問題免費咨詢服務。
課稅年度
由本年度的4月1日至下一年的3月31日。
扣除和免稅額
薪俸稅對可扣除項目的界定非常清楚,可扣除部份包括政府認可的慈善機構捐款、向認可的退休計劃支付供款、個人進修開支、個人居所貸款利息、完全或必須為產生該評稅入息而招致的所有支出。以下是香港二零一二/一三和二零一三/一四年度的免稅額及稅率:
計算薪俸稅時可獲得的免稅額(港幣) | 2013/14 | 2012/13 |
基本免稅額 | 120,000 | 120,000 |
已婚人士免稅額 | 240,000 | 240,000 |
子女免稅額(每名計算)第一名至第九名子女 | ||
- 在課稅年度內出生 | 140,000 | 126,000 |
- 在其他課稅年度出生 | 70,000 | 63,000 |
供養年齡55歲或以上,但未滿60歲父母、祖父母、外祖父母免稅額(每名計算) | 19,000 | 19,000 |
供養年齡55歲或以上,但未滿60歲父母、祖父母、外祖父母額外免稅額(與納稅人同住的受供養家屬)(每名計算) | 19,000 | 19,000 |
供養年齡為60歲或以上,或有資格審請政府傷殘津貼的父母、祖父母、外祖父母免征額(每名計算) | 38,000 | 38,000 |
供養年齡為60歲或以上,或有資格審請政府傷殘津貼的父母、祖父母、外祖父母額外免征額(每名計算) | 38,000 | 38,000 |
供養兄弟姊妹免稅額(每名計算) | 33,000 | 33,000 |
單親免稅額 | 120,000 | 120,000 |
傷殘受養人免稅額(每名計算) | 66,000 | 66,000 |
稅率:薪俸稅稅率可以累進稅率或標準稅率計算,以繳稅較少者為準:
- 標準稅率以凈入息總額的15%計算
- 以薪俸稅累進稅率計算
薪俸稅累進稅率(減去扣除項目及免稅額后的入息) | 2013/14 | 2012/13 |
最初的$40,000 | 2% | 2% |
其次的$40,000 | 7% | 7% |
其次的$40,000 | 12% | 12% |
其余 | 17% | 17% |
暫繳薪俸稅
在有關課稅年度完結前,稅務局會根據上一年評定的稅款向個人征收暫繳薪俸稅。在下一年,當有關年度的稅款評定后,已繳付的暫繳稅款會用來支付該年度應繳付的薪俸稅。
- 奧德盛官方微博
- 掃描關注奧德盛官方微博
-
- 奧德盛微信公眾號
- 掃描關注奧德盛微信公眾號
-